| 2020-06-30 10:21 | 来源:尼木县财政局 | 访问量: | 【字体:大中小】 | 【打印文本】 |
分享到:
|
| 序号 | 级别 | 文号 | 用途 | 金额 | 备注 | |
| 1 | 中央 | 提前告知 | 中央财政扶贫发展资金 | 5276 | 拉财农指字【2019】99号、109号 | |
| 2 | 拉财农指(2019)99号 | 林业改革补助资金(禁牧草畜平衡用于生态岗位) | 376 | |||
| 3 | 拉财农指(2019)99号 | (林业改革-森林管护补助用于生态岗位) | 423.00 | |||
| 4 | 自治区 | 拉财农指字【2019】4号 | 自治区财政扶贫资金 | 400 | ||
| 5 | 拉财农指字【2019】8号 | 现代农业发展资金 | 737 | 拉财农指字【2019】99号、109号 | ||
| 6 | ||||||
| 7 | 市级 | 提前告知 | 市级财政扶贫发展资金 | 2192.04 | 拉财农指字【2019】144号 | |
| 8 | ||||||
| 9 | 县级 | 年初预算(尼政【2019】1号) | 扶贫投入12%资金 | 1749.33 | ||
| 10 | 106.67 | |||||
扫一扫在手机打开当前页