2024-03-19 16:44 | 来源:尼木县财政局 | 访问量: | 【字体:大中小】 | 【打印文本】 |
分享到:
|
2023年政府采购统计表 | |||||||
序号 | 采购单位 | 项目名称 | 采购方式 | 采购申请送审金额 | 中标价格 | 合同签订时间 | 中标公司 |
1 | 尼木县应急管理局 | 2023年度防汛抗旱物资 | 邀请询价 | 428150 | 427150 | 2023年4月27日 | 西藏三三商贸有限公司 |
2 | 尼木县五保集中供养服务中心 | 拉萨市尼木县五保集中供养服务中心进式直饮水机采购项目 | 公开招标 | 109200 | 105000 | 2023年4月28日 | 西藏绘文得量商贸有限公司 |
3 | 尼木县文旅局 | 尼木县文化活动中心图书馆图书采购项目 | 询价 | 292978 | 278325 | 5月23日 | 四川云赞图书有限公司 |
4 | 县委宣传部 | 尼木县融媒体中心设备 | 竞争性磋商 | 379800 | 379200 | 2023.5.24 | 西藏宏之轩商贸有限公司 |
5 | 县委宣传部 | 尼木县相框采购 | 询价 | 748000 | 746240 | 2023.1.9 | 西藏航程工程管理有限公司 |
6 | 中共尼木县委员会组织部 | 尼木县2023上半年离退休老干部疗养项目 | 竞争性磋商 | 389730.00 | 389000.00 | 2023年4月28日 | 西藏星标疗养服务有限公司 |
7 | 尼木县公安局 | 尼木县公安局吞巴镇派出所、续迈乡派出所执法办案区改造项目 | 竞争性磋商 | 499800 | 479400 | 2023.4.4 | 四川九峰建筑工程有限公司 |
8 | 尼木县公安局 | 尼木县公安局应急处突装备采购项目 | 竞争性磋商 | 484600 | 288800 | 2023.4.21 | 西藏皓森实业有限公司 |
9 | 尼木县公安局 | 尼木县公安局辅警被装采购 | 竞争性磋商 | 147290 | 142250 | 2023.6.6 | 西藏欧呀电子商务有限责任公司 |
10 | 尼木县公安局 | 尼木县公安局采购执法执勤车辆 | 竞争性磋商 | 483000 | 480300 | 暂未签订 | 西藏丰田汽车销售服务有限公司 |
11 | 尼木县农业农村局 | 尼木县购买有机肥采购项目 | 询价 | 287600 | 285760 | 2023.4.6 | 西藏源达运实业有限公司 |
12 | 尼木县农业农村局 | 拉萨市尼木县优质人工饲草基地建设项目 | 竞争性谈判 | 2942700 | 2935300 | 2023.4.18 | 西藏和盈实业有限公司 |
13 | 尼木县农业农村局 | 藏鸡饲料级动物防疫药品采购 | 竞争性谈判 | 1002889 | 999800 | 2023.3.9 | 西藏牧乐农业科技有限公司 |
14 | 尼木县广播电视台局 | 尼木县2023年广播电视节目无线运行维护项目 | 询价 | 819980 | 809990 | 未签订 | 西藏华赛电子科技有限公司 |
15 | 尼木县人民医院 | 新冠病毒感染重症室设备采购 | 公开招标 | 1094020 | 1074592 | 45029 | 拉萨经济技术开发区凯瑞特医疗器械销售有限公司 |
16 | 尼木县人民医院 | 污染源在线自动监控系统 | 公开招标 | 991890 | 987000 | 45065 | 西藏晶宏合实业有限公司 |
17 | 尼木县人民医院 | 传染病房信息化建设项目 | 公开招标 | 1100000 | 815000 | 45082 | 西藏科玛奇信息科技股份有限公司 |
18 | 尼木县人民医院 | DIP管理平台建设项目 | 公开招标 | 1045000 | 865980 | 45082 | 西藏科玛奇信息科技股份有限公司 |
19 | 尼木县医疗保障局 | 2023年尼木县医疗服务与保障能力提升宣传物资采购项目 | 询价 | 438000 | 436600 | 45022 | 西藏恒晖工贸有限公司 |
20 | 尼木县教育局 | 麻江乡完小帕古乡完小采购智慧黑板采购项目 | 公开招标 | 1056000 | 730595 | 45040 | 西藏安迪通实业有限公司 |
21 | 尼木县教育局 | 吞巴镇完小办公用品及食堂扩建采购项目 | 公开招标 | 374515 | 334410 | 45085 | 西藏将臣科技有限公司 |
22 | 尼木县乡村振兴局 | 尼木县麻江乡牦牛短期育肥基地运营管理项目(一期) | 公开招标 | 5466500 | 5404420 | 45013 | 西藏谐德商贸有限公司 |
23 | 尼木县乡村振兴局 | 尼木县尼木村人居环境整治项目(采购部分) | 竞争性磋商 | 577220 | 574700 | 45028 | 西藏和盈实业有限公司 |
24 | 尼木县乡村振兴局 | 尼木县尚日村乡村振兴建设项目(采购部分) | 竞争性磋商 | 98020 | 92920 | 45031 | 西藏新泽实业有限公司 |
25 | 尼木县乡村振兴局 | 尼木县塔荣村人居环境整治项目(采购部分) | 竞争性磋商 | 346380 | 332555 | 45031 | 西藏新泽实业有限公司 |
26 | 尼木县乡村振兴局 | 尼木县日措村人居环境整治项目(采购部分) | 竞争性磋商 | 514700 | 513430 | 45061 | 西藏致樾实业有限公司 |
27 | 尼木县委统战部 | 尼木县“三个意识”教育活动组织优秀僧尼党外人士赴内地参观学习采购项目 | 竞争性谈判 | 269920 | 269300 | 45058 | 拉萨鑫达旅游有限责任公司 |
28 | 政府办 | 购置公车(4辆) | 询价 | 982576 | 982000 | 2023.4.24 | 西藏致樾实业有限公司 |
29 | 尼木县水务局 | 尼木县中小河流治理项目 | 竞争性磋商 | 531900 | 499500 | 2023.5.3 | 西藏铭禹工程咨询有限公司 |
30 | 尼木县水务局 | 饮用水水质检测工作 | 公开招标 | 273600 | 258200 | 45054 | 西藏中科检测技术有限公司 |
31 | 尼木县水务局 | 续迈温泉及卡如温泉水资源论证报告编制工作 | 竞争性谈判 | 390000 | 248000 | 45077 | 长江水利委员会长江科学院 |
32 | 尼木县水务局 | 供水工程水价核定等方案编制工作 | 竞争性谈判 | 800000 | 740000 | 45077 | 西北综合勘察设计研究院 |
33 | 尼木县水务局 | 尼木县河湖长制修编“一河(湖)一策”、河湖划定界桩等委托业务工作 | 竞争性谈判 | 982400 | 975000 | 45075 | 重庆市渝西水利电力勘测设计有限公司西藏分公司 |
34 | 尼木县水务局 | 尼木县山洪灾害防治设施维修养护采购项目 | 竞争性磋商 | 471079 | 469500 | 45044 | 西藏米粒信息科技有限公司 |
35 | 尼木县审计局 | 全县31个学校2020年至2022年财务收支审计服务 | 竞争性磋商 | 597501 | 589000 | 2023.10.11 | 成都万利可信会计师事务所(普通合伙) |
36 | 尼木县审计局 | 县城雨水管网提升改造项目跟踪审计服务 | 竞争性磋商 | 360600 | 318000 | 2023.12.05 | 廉立时代建设集团有限公司 |
37 | 尼木县审计局 | 尼木县军警民联合训练基地建设项目跟踪审计服务 | 竞争性磋商 | 425700 | 400000 | 2023.12.06 | 中鹏工程咨询有限公司 |
38 | 尼木县审计局 | 尼木县“十三五”政府投资项目审计服务 | 竞争性磋商 | 416100 | 415100 | 2023.06.26 | 湖南昊坤工程咨询有限公司西藏分公司 |
39 | 尼木县公安局 | 采购执法办案设备、刑事技术装备、卫星终端项目 | 竞争性磋商 | 318960 | 317900 | 45222 | 西藏天网网络信息技术有限公司 |
40 | 尼木县公安局 | 尼木县公安机执法执勤车辆 | 竞争性磋商 | 480600 | 479800 | 45097 | 西藏致樾实业有限公司 |
41 | 尼木县公安局 | 尼木县公安局智能枪弹柜采购 | 竞争性磋商 | 1249000 | 1234000 | 45216 | 浙江北泰智能科技股份有限公司 |
42 | 尼木县公安局 | 警史馆制作及大院LED宣传展架项目 | 公开招标 | 603750 | 587300 | 45240 | 拉萨雪域圣火广告有限公司 |
43 | 尼木县公安局 | 尼木县公安局视频网监控割接改造项目 | 竞争性磋商 | 357250 | 355550 | 45221 | 西藏壮志商贸有限公司 |
44 | 尼木县文旅局 | 尼木县有声旅游导览数字地图采购项目 | 竞争性谈判 | 313000 | 312700 | 45112 | 西藏追光者绘画工厂有限责任公司 |
45 | 尼木县文旅局 | 尼木县县级文物保护单位建设控制地带划分工作服务采购项目 | 竞争性磋商 | 230339.68 | 230000 | 45158 | 北京华宇星园林古建设计有限公司 |
46 | 尼木县文旅局 | 县文化活动中心三楼艺术空间改造项目 | 询价 | 541681 | 499530 | 45117 | 四川流略科技有限责任公司 |
47 | 尼木县文旅局 | 尼木县琼穆岗噶艺术团音响设备采购项目 | 竞争性谈判(邀请) | 258100 | 257800 | 45153 | 深圳动力世纪音响工程有限公司 |
48 | 尼木县文旅局 | 推进100个行政村群众性文化示范阵地 | 竞争性谈判 | 91397.8 | 90980 | 45209 | 四川云赞图书有限公司 |
49 | 尼木县文旅局 | 关于开展尼木县文化培训采购项目 |
竞争性谈判 | 217087 | 216600 | 45215 | 四川企福健康科技有限公司 |
50 | 尼木县文旅局 | 尼木县第二次非物质文化遗产普查拍摄视频项目 | 竞争性谈判 | 130000 | 129400 | 45194 | 西藏云桥文化创意有限责任公司 |
51 | 尼木县文旅局 | 尼木县文化活动中心二楼空间改善采购项目 | 竞争性谈判 | 240285 | 235479.3 | 45246 | 四川勤辉文化传媒有限公司 |
52 | 尼木县文旅局 | 关于采购文化活动设施项目 | 竞争性谈判(邀请) | 82262 | 81900 | 45261 | 西藏谐德商贸有限公司 |
53 | 尼木县教育局 | 尼木县教育局2023-2024学年中小学幼儿园床上用品及生活用品采购项目 | 公开招标 | 1005892 | 951250 | 2023.07.13 | 西藏中骁实业发展有限公司 |
54 | 尼木县教育局 | 尼木县教育局关于采购2023-2024学年中小学及幼儿园校服 | 公开招标 | 1586420 | 1516480 | 2023.08.15 | 拉萨慧豪工贸有限公司 |
55 | 尼木县教育局 | 尼木县教育局关于采购尼木县中心小学“数字化校园”建设 | 竞争性磋商 | 1674862 | 1575200 | 2023.11.30 | 江苏九凰教育装备有限公司 |
56 | 尼木县教育局 | 尼木县教育局关于2023-2024学年全县教育系统学生食堂物资进行政府采购 | 公开招标 | 21951800 | 21950000 | 2023.08.28 | 尼木县净土产业投资开发有限公司 |
57 | 尼木县教育局 | 尼木县中心小学一致四年级寄宿生购买纯羊毛毛毯 | 竞争性谈判 | 223872 | 223000 | 2023.12.09 | 尼木扎顿经幡农牧民专业合作社 |
58 | 中国共产党尼木县委员会统战部 | 尼木县开展第二批宗教界“三个意识”“教育暨共铸家国情 凝聚爱国心”赴区外开展国情教育采购项目 | 公开招标 | 377400 | 376500 | 45211 | 拉萨鑫达旅游有限责任公司 |
59 | 中国共产党尼木县委员会统战部 | 尼木县铸牢中华民族共同体意识展览馆 | 公开招标 | 927730.32 | 926013.78 | 45174 | 西藏馨滢美科贸有限公司 |
60 | 中国共产党尼木县委员会统战部 | 尼木县寺庙管理专职特派员机构暖廊及厕所建设项目 |
公开招标 | 4200000 | 3998820 | 45217 | 北京茗鑫迅捷科技发展有限公司 |
61 | 县委宣传部 | 尼木县融媒体中心设备采购项目 | 公开招标 | 431860 | 379200 | 45075 | 西藏宏之轩商贸有限公司 |
62 | 县委宣传部 | “尼木大峡谷 吞巴藏香源”第二届藏香文化旅游节 | 公开招标 | 4310000 | 3938000 | 45133 | 四川康臣弘映文化传播有限公司 |
63 | 县委宣传部 | 树立农牧民新风貌 | 公开招标 | 7974165.46 | 7838700 | 45212 | 西藏吉祥结文化传播有限公司 |
64 | 县委宣传部 | 尼木县2024年尼木年、新年联欢晚会采购项目 | 公开招标 | 1680000 | 1485300 | 45263 | 西藏宁辉广告传媒有限责任公司 |
65 | 尼木县住房和城乡建设局 | 采购环卫作业车辆 | 公开招标 | 1626000 | 1536000 | 45236 | 日喀则市恒业汽车商贸有限公司 |
66 | 尼木县住房和城乡建设局 | 县城垃圾填埋场政府购买服务运营费 | 竞争性磋商 | 1143600 | 1142800 | 45207 | 西藏纳措城市服务有限公司 |
67 | 尼木县住房和城乡建设局 | 尼木县幸福小区及巴古小区供暖设备采购项目 | 竞争性谈判 | 790571 | 790300 | 45215 | 西藏一筑建筑咨询有限公司 |
68 | 尼木县住房和城乡建设局 | 尼木县政府办公楼及县委办公楼供暖维修项目 | 竞争性谈判 | 416300 | 416100 | 45125 | 西藏德茂安装工程有限公司 |
69 | 尼木县农业农村局 | 尼木县高海拔搬迁配套产业牲畜养殖建设项目 | 竞争性谈判 | 159.03 | 159.03 | 45173 | 四川盈和泰商贸有限公司 |
70 | 尼木县农业农村局 | 尼木县塔荣镇东松村“美丽乡村·幸福家园”建设行动计划整村推进项目 | 竞争性谈判 | 39.31 | 39.18 | 45146 | 西藏领一实业有限公司 |
71 | 尼木县农业农村局 | 尼木县塔荣镇尼木村“美丽乡村·幸福家园”建设行动计划整村推进项目 | 竞争性谈判 | 25.72 | 25.48 | 45145 | 西藏云集实业有限公司 |
72 | 尼木县农业农村局 | 尼木县塔荣镇尼续村“美丽乡村·幸福家园”建设行动计划整村推进项目 | 竞争性谈判 | 19.73 | 19.6 | 45146 | 西藏领一实业有限公司 |
73 | 尼木县农业农村局 | 尼木县养殖合作社饲草料及疫苗等采购项目 | 竞争性谈判 | 155.945 | 155.945 | 还未签合同 | 西藏鑫跃商贸有限公司 |
74 | 尼木县农业农村局 | 尼木县多胎羊养殖基地建设项目 | 竞争性谈判 | 382.5 | 381.45 | 45258 | 四川和盈实业有限公司 |
75 | 尼木县农业农村局 | 尼木县普松乡生活垃圾处理点建设项 | 竞争性谈判 | 176.98 | 176.8 | 45170 | 西藏卓凡建筑工程有限责任公司 |
76 | 尼木县农业农村局 | 尼木县集中式牲畜保暖棚圈建设项目 | 竞争性谈判 | 35.2 | 35.135 | 45141 | 四川和盈实业有限公司 |
77 | 尼木县农业农村局 | 拉萨市尼木县优质人工饲草料基地建设项目 | 竞争性谈判 | 294.27 | 293.53 | 45033 | 四川和盈实业有限公司 |
78 | 尼木县农业农村局 | 关于牲畜常规药物采购 | 竞争性谈判 | 64.5672 | 61 | 45223 | 西藏华思进工程咨询有限公司 |
79 | 尼木县农业农村局 | 尼木县雪拉村标准化奶牛养殖场奶牛及设备采购 | 竞争性谈判 | 102.5 | 99.43 | 2023年 | 西藏真思采购有限公司 |
80 | 尼木县农业农村局 | 尼木县科普物资采购项目 | 竞争性磋商 | 17.52 | 17.49 | 45212 | 西藏源达实业有限公司 |
81 | 尼木县农业农村局 | 吞弥现代农业科普示范园区建设项目购买宣传栏 | 竞争性谈判 | 40.9 | 40.8 | 45216 | 西藏湘印联盟文化传媒有限公司 |
82 | 尼木县农业农村局 | 吞弥现代农业科普示范园区建设项目购买农资的请示 | 竞争性谈判 | 18.9625 | 18.95 | 45182 | 拉萨市助农农牧业科技发展有限公司 |
83 | 尼木县农业农村局 | 尼木县“三区”科技人才服务计划购买农资项目 | 竞争性谈判 | 17.4098 | 17.38 | 45218 | 西藏鑫跃商贸有限公司 |
84 | 尼木县农业农村局 | 尼木县2022年基层农技推广体系改革与建设补助项目购买农资 | 竞争性谈判 | 37.555 | 37.43 | 45166 | 拉萨中农常青农业科技有限公司 |
85 | 尼木县农业农村局 | 尼木县2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目购买农资 | 竞争性谈判 | 29.9744 | 29.9 | 45265 | 西藏牧乐农业科技有限公司 |
86 | 尼木县农业农村局 | 尼木县2023年高素质农牧民培育工作招标第三方培训机构 | 竞争性磋商 | 60 | 59.8 | 45224 | 拉萨市蓝翔技能培训学校 |
87 | 尼木县农业农村局 | 尼木县2023年今冬明春防抗灾饲草采购项目 | 竞争性谈判 | 75.57 | 75.11 | 45252 | 西藏和盈实业有限公司 |
88 | 尼木县农业农村局 | 尼木县生猪产业扶持政策第二批生猪饲料采购 | 竞争性谈判 | 57.16 | 56.99 | 45266 | 西藏恩泽生物科技有限公司 |
89 | 尼木县农业农村局 | 尼木县生猪产业扶持政策第一批生猪饲料采购 | 竞争性谈判 | 63.03 | 63 | 45107 | 西藏鑫跃商贸有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页