序号 | 补贴资金类别 | 指标号 | 总预算数(万元) | 备注 |
1 | 村级动物防疫员基本报酬 | 拉财农指字〔2023〕96号 | 103.5 | |
2 | 草原生态保护补助资金 | 拉财农指字〔2023〕89号 | 1900 | |
3 | 牲畜良种补贴 | 拉财农指字〔2023〕97号 | 47 | |
4 | 牲畜出售(出栏)补贴 | 拉财农指字〔2023〕96号 | 283.64 | |
5 | 农机购置补贴 | 拉财农指字〔2023〕89号 拉财农指字〔2023〕97号 |
218.53 | |
6 | 耕地地力保护补贴 | 拉财农指字〔2023〕89号 拉财农指字〔2023〕97号 |
208 | |
7 | 农作物良种补贴 | 拉财农指字〔2023〕97号 | 31.2 | |
8 | 耕地复种补贴 | 拉财农指字〔2023〕97号 | 25 | |
9 | 科技特派员补助 | 拉财行指字〔2023〕134号 | 48.1 |