| 2021-10-08 11:54 | 来源:尼木县财政局 | 访问量: | 【字体:大中小】 | 【打印文本】 |
分享到:
|
| 西藏自治区拉萨市2021年统筹整合资金来源及支出表 | ||||||||
| 填报单位(盖章):尼木县 | 单位:万元 | |||||||
| 序号 | 财政资金名称 | 2020年度资金(万元) | 2021年度资金(万元) | 备 注 | ||||
| 总规模 | 贫困县整合资金规模 | 总规模 | 贫困县计划整合资金规模 | 贫困县已整合资金规模 | ||||
| 栏次 | 1 | 2≥3 | 3 | 4>5 | 5≥6 | 7 | 尼木县 | |
| 一 | 中央财政资金小计 | 13574.16 | 13574.16 | 13574.16 | ||||
| 1 | 财政专项扶贫资金 | 13103.8 | 13103.8 | 13103.8 | ||||
| 财政专项扶贫资金(增量) | ||||||||
| 2 | 水利发展资金(农田水利设施建设、水土保持补助、江河湖库综合整治以及山洪灾害防治资金) | |||||||
| 3 | 农业生产发展资金(现代农业生产发展资金、农业技术推广与服务补助资金等) | |||||||
| 4 | 森林生态效益补偿资金(林业生态保护恢复资金) | 219.98 | 219.98 | 219.98 | ||||
| 林业改革 | ||||||||
| 5 | 农业综合开发补助资金 | |||||||
| 6 | 农村综合改革转移支付 | |||||||
| 7 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金(农田建设补助资金) | |||||||
| 8 | 农村环境连片整治示范资金 | |||||||
| 9 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部分) | |||||||
| 10 | 农村危房改造补助资金 | |||||||
| 11 | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | |||||||
| 12 | 产粮大县奖励资金 | |||||||
| 13 | 生猪(牛羊)调出大县奖励
资金(省级统筹部分) |
|||||||
| 14 | 农业资源及生态保护补助资金
(含草奖补助) |
219.98 | 219.98 | 219.98 | ||||
| 15 | 服务业发展专项资金(支持新农村现代流通服务网络工程部分) | |||||||
| 16 | 旅游发展基金 | |||||||
| 17 | 中央财政草原生态保护补助奖励资金 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 指标待下(藏财农指【2021】15号 | |||
| 1830.4 | 中央财政预算内投资用于“三农”建设部分 | |||||||
| 其中:退牧还草工程建设 | ||||||||
| 其中:人畜饮水安全巩固提高补助 | ||||||||
| 其中:中央预算内以工代赈资金 | ||||||||
| 其中:中央预算内兴边富民资金 | ||||||||
| 二 | 自治区财政资金小计 | 3801.53 | 3801.53 | 3801.53 | ||||
| 1 | 财政专项扶贫资金 | 3801.53 | 3801.53 | 3801.53 | ||||
| 2 | 水利发展资金(农田水利设施建设、水土保持补助资金) | |||||||
| 3 | 农业生产发展资金(现代农业生产发展资金、农业技术推广与服务补助资金等) | |||||||
| 4 | 林业改革发展资金(含林业产业及防沙治沙) | |||||||
| 5 | 林业产业和木本油料生产扶持资金 | |||||||
| 6 | 土地整治和高标准农田建设(含土地跨省交易收益)(农田建设补助资金) | |||||||
| 7 | 农业资源及生态保护补助资金
(含草奖补助) |
|||||||
| 8 | 农牧民技能培训补助经费 | |||||||
| 9 | 应用技术研究与开发(支持脱贫攻坚) | |||||||
| 10 | 其他农业生产发展 | |||||||
| 11 | 旅游发展资金 | |||||||
| 12 | 彩票公益金支持扶贫资金 | |||||||
| 13 | 其他涉农资金(盘活资金) | |||||||
| 14 | 农村公路养护人员补助资金 | |||||||
| 三 | 地(市)级资金小计 | 2411.13 | 2411.13 | 2411.13 | ||||
| 1 | 财政专项扶贫资金 | 1211.13 | 1211.13 | 1211.13 | ||||
| 2 | 农牧业专项资金 | |||||||
| 3 | 林业发展资金 | |||||||
| 4 | 水利发展资金 | |||||||
| 5 | 技能及就业培训资金 | |||||||
| 6 | 农业科技发展资金 | |||||||
| 7 | 旅游发展资金 | |||||||
| 8 | 村容村貌整治资金 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
| 9 | 其他涉农资金(盘活资金) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 四 | 县(区)级资金小计 | 2347.44 | 2347.44 | 2347.44 | ||||
| 1 | 财政专项扶贫资金 | 2346 | 2346 | 2346 | ||||
| 2 | 农牧业专项资金 | |||||||
| 3 | 林业发展资金 | |||||||
| 4 | 水利发展资金 | |||||||
| 5 | 技能及就业培训资金 | |||||||
| 6 | 村容村貌整治资金 | |||||||
| 7 | 其他整合资金 | |||||||
| 8 | 盘活以前年度结余资金 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | ||||
| 五 | 四级合计 | 22134.26 | 22134.26 | 22134.26 | ||||
| 1 | 其中用于建档立卡贫困村的资金规模 | |||||||
| 2 | 其中用于建档立卡贫困人口的资金规模 | |||||||
| 填表说明: | ||||||||
| 1.省级须汇总本省所有试点县情况。 | ||||||||
| 2.四级合计中用于建档立卡贫困村的资金规模:是指用于贫困村的所有项目(含对农户直接帮扶项目)的资金规模。 | ||||||||
| 3.四级合计中用于建档立卡贫困人口的资金规模:是指用于试点县对建档立卡贫困人口直接帮扶项目的资金规模。 | ||||||||
| 4.用于建档立卡贫困村的资金和建档立卡贫困人口的资金因有重复统计部分,两者之和应大于四级合计。 | ||||||||
| 5.本表由地(市)财政会同扶贫部门填报,以县(区)为单位,地(市)汇总完成后,报送自治区财政厅农业处、自治区扶贫办扶贫处。 | ||||||||

扫一扫在手机打开当前页