尼木县人民政府
| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 采购方式 | 采购申请送审金额(元) | 中标价格(元) | 中标公司 | ||||
| 1 | 尼木县公安局 | 尼木县公安局一级检查站“无感知”设备采购 | 自行采购 | 149895 | 147185 | 西藏汉邦商贸有限公司 | ||||
| 2 | 尼木县公安局 | 尼木县公安局购买网安三级网软件及设备 | 自行采购 | 137225 | 136095 | 西藏方里信息科技有限公司 | ||||
| 3 | 中共尼木县委员会组织部 | 尼木县村(居)宣传栏规范整改 | 竞争性谈判 | 425800 | 395000 | 西藏多富派广告有限公司 | ||||
| 4 | 中共尼木县委员会组织部 | 尼木县2024年离退休老干部健康疗养项目 | 竞争性磋商 | 799800 | 799500 | 拉萨鑫达旅游有限责任公司 | ||||
| 5 | 县委宣传部 | 尼木县纪念西藏民主改革65周年文艺汇演 | 三方询价 | 82489.6 | 82489.6 | 拉萨市华辰广告装饰有限公司 | ||||
| 6 | 县委宣传部 | 用于喷绘标语的设计和制作 | 三方询价 | 138110.4 | 138110.4 | 拉萨市华辰广告装饰有限公司 | ||||
| 7 | 县委宣传部 |
舆情秘书系统V5.0 |
三方询价 | 104500 | 104500 | 北京智慧星光信息技术股份有限公司 | ||||
| 8 | 县委宣传部 | 宣传采购合同 | 三方询价 | 94900 | 94900 | 西藏三三商贸有限公司 | ||||
| 9 | 县委宣传部 | 拉萨市纪念西藏民主改革65周年合唱大赛 | 三方询价 | 75820 | 75820 | 有4家公司
梦幻之园音乐制作中心 尼木县吞普村曲果妇女缝纫农民专业合作社 德吉央宗(化妆师) 西藏冠翔酒店管理有限公司 |
||||
| 10 | 尼木县广播电视台 | 尼木县广播电视节目无线覆盖运行维护(数字)项目 | 招标 | 832500 | 832500 | 西藏华赛电子科技有限公司 | ||||
| 11 | 拉萨市尼木县人民医院 | 尼木县人民医院消防报警系统采购项目 | 政府采购公开招标 | 818600 | 818600 | 西藏领威消防设备有限公司 | ||||
| 12 | 拉萨市尼木县人民医院 | 尼木县人民医院五分类血液分析仪采购项目 | 政府采购公开招标 | 636000 | 636000 | 西藏弘笛医疗器械有限公司 | ||||
| 13 | 拉萨市尼木县人民医院 | 尼木县人民医院无纸化多媒体会议系统建设采购项目 | 政府采购公开招标 | 470000 | 470000 | 西藏华龙网络科技有限公司 | ||||
| 14 | 拉萨市尼木县人民医院 | 尼木县医共体各乡镇卫生院、村居卫生室办公设备采购项目 | 政府采购公开招标 | 199110 | 199110 | 西藏舒适装饰装修工程有限公司 | ||||
| 15 | 拉萨市尼木县人民医院 | 尼木县医共体各乡镇卫生院、村居卫生室办公电脑、打印机采购项目 | 政府采购公开招标 | 372580 | 372580 | 西藏昂升广告传媒有限公司 | ||||
| 16 | 拉萨市尼木县人民医院 | 尼木县人民医院信息化升级改造等建设项目运行服务 | 政府采购公开招标 | 446600 | 446600 | 西藏辉瑞信息技术有限公司 | ||||
| 17 | 拉萨市尼木县人民医院 | 尼木县人民医院安防监控系统改造升级采购项目 | 政府采购公开招标 | 908000 | 908000 | 西藏银天实业有限公司 | ||||
| 18 | 尼木县乡村振兴局 | 尼木县尚日村乡村振兴建设项目购买吸粪车 | 询价 | 296000 | 294800 | 西藏和盈实业有限公司 | ||||
| 19 | 尼木县乡村振兴局 | 尼木县卡如村乡村振兴建设项目购买勾臂式垃圾车 | 询价 | 160000 | 159600 | 西藏坤曼实业有限公司 | ||||
| 20 | 尼木县农业农村局本级 | 关于采购农药的项目 | 询价 | 145600 | 142770 | 成都予欣生物科技有限公司 | ||||
| 21 | 尼木县农业农村局本级 | 尼木县基层农技推广体系改革与建设补助项目中采购农资 | 询价 | 189289 | 186452 | 尼木县垄鑫农资有限公司 | ||||
| 22 | 尼木县农业农村局本级 | 尼木县“三区”科技人才服务计划采购农资 | 询价 | 165238 | 161984 | 西藏普丰农资有限公司 | ||||
| 23 | 尼木县农业农村局本级 | 尼木县农牧局农用无人机驾驶航空器作业采购 | 竞争性谈判 | 223000 | 221500 | 西藏云鲸农业开发有限公司 | ||||
| 24 | 尼木县农业农村局本级 | 2024年种子采购项目 | 询价 | 102500 | 43500 | 拉萨市达孜区塔杰乡巴嘎雪村民委员会 | ||||
| 25 | 尼木县农业农村局本级 | 尼木县农业农村局采购化肥 | 询价 | 554200 | 553700 | 西藏森安商贸有限公司 | ||||
| 26 | 尼木县农业农村局本级 | 尼木县2024年有机产品认证服务 | 询价 | 198000 | 198000 | 西藏静谧之光科技发展有限公司 | ||||
| 27 | 尼木县农业农村局本级 | 购买村级动物防疫员人身意外保险 | 其他采购方式 | 41606.31 | 41606.31 | 中国人民财产保险股份有限公司拉萨市分公司 | ||||
| 28 | 尼木县农业农村局本级 | 2024年种子采购项目 | 询价 | 240500 | 181500 | 西藏日喀则市桑珠孜区甲措雄乡塔康村青稞种子种植农民专业合作社 | ||||
| 29 | 尼木县农业农村局本级 | 美丽乡村建设小型项目基础设施采购项目 | 邀请招标 | 544400 | 538800 | 湖北盈通专用汽车有限公司 | ||||
| 30 | 尼木县农业农村局本级 | 第三次全国土壤普查工作邀请第三方技术服务公司 | 公开招标 | 2550240 | 2550240 | 四川威尔检测技术股份有限公司 | ||||
| 31 | 尼木县农业农村局本级 | 尼木县农业社会服务邀请第三方农机服务公司项目 | 询价 | 440280 | 438480 | 西藏中收农牧机械销售有限公司 | ||||
| 32 | 尼木县农业农村局本级 | 采购防抗灾饲草项目 | 询价 | 870000 | 868685 | 西藏森雅农业科技有限公司 | ||||
| 33 | 尼木县农业农村局本级 | 购买有机肥采购项目 | 询价 | 109500 | 105631 | 西藏乐林商贸有限公司 | ||||
| 34 | 尼木县人民政府办公室 | 尼木县人民政府办公室购置公务车辆采购项目 | 公开招标 | 1190100 | 1178447.78 | 西藏千圣汽车销售服务有限公司 | ||||
| 35 | 尼木县教育局 | 2024年尼木县各中小学(幼儿园)学生作业本采购项目 | 竞争性磋商 | 728592 | 699160 | 西藏皖美达工贸有限公司 | ||||
| 36 | 尼木县教育局 | 尼木县教育系统在校学生人身意外险采购项目 | 竞争性磋商 | 683795 | 674085 | 中国人民财产保险股份有限公司拉萨市分公司 | ||||
| 37 | 尼木县教育局 | 尼木县教育局教工之家建设设备采购项目(麻江完小、帕古 | 竞争性磋商 | 222800 | 219970 | 西藏亿森园林绿化有限公司 | ||||
| 38 | 尼木县教育局 | 尼木县中心小学 续迈乡完全小学智慧黑板进行政府采购 | 竞争性磋商 | 280000 | 274500 | 西藏聚旋文化传媒有限公司 | ||||
| 39 | 尼木县人力资源和社会保障局 | 保安培训 | 竞争性磋商 | 105000 | 105000 | |||||
| 40 | 尼木县人力资源和社会保障局 | 特色食品加工培训2期 | 公开招标 | 130000 | 130000 | |||||
| 41 | 尼木县人力资源和社会保障局 | 特色食品加工培训1期 | 公开招标 | 146300 | 146300 | |||||
| 42 | 尼木县人力资源和社会保障局 | 劳动人事争议调解调解仲裁实体化建设 | 询价 | 135800 | 135800 | |||||
| 43 | 尼木县人力资源和社会保障局 | 装载机操作员(中级)培训 | 竞争性磋商 | 158100 | 158100 | |||||
| 44 | 尼木县人力资源和社会保障局 | 藏菜厨师技能培训 | 竞争性磋商 | 97500 | 97500 | |||||
| 45 | 尼木县人力资源和社会保障局 | SYB创业培训 | 竞争性磋商 | 70000 | 70000 | |||||
| 46 | 尼木县住建局 | 县城绿化带护栏喷漆安装 | 竞争性谈判 | 519800 | 446000 | 西藏筑家建设工程有限公司 | ||||
| 47 | 拉萨市生态环境局尼木县分局 | 尼木县重点企业及建设项目环保落实情况综合调查 | 公开招标 | 323111 | 323111 | 四川大地山河环保工程有限责任公司 | ||||
| 48 | 拉萨市生态环境局尼木县分局 | 尼木县农村生活污水治理现状调查报告 | 公开招标 | 242250 | 238000 | 西藏鑫净环境工程有限公司 | ||||
| 49 | 拉萨市生态环境局尼木县分局 | 水源点网围栏维修、更换项目 | 公开招标 | 609000 | 608000 | 西藏烁德建设工程有限公司 | ||||
| 50 | 拉萨市生态环境局尼木县分局 | 尼木县2024年环保管家项目 | 公开招标 | 751900 | 749016 | 西藏白溯生态科技有限公司 | ||||
| 51 | 尼木县公安局 | 尼木县公安局网络运维及设备代维服务项目 | 竞争性磋商 | 419800 | 389000 | 西藏天玖和信息技术有限公司 | ||||
| 52 | 尼木县公安局 | 尼木县公安局新建卡口测速点位设施设备采购 | 竞争性磋商 | 238265 | 208000 | 拉萨数产云智科技有限公司 | ||||
| 53 | 尼木县公安局 | 尼木县公安局PDT数字集群基站项目 | 竞争性磋商 | 2515590 | 2369784 | 中信数智科技有限公司 | ||||
| 54 | 尼木县公安局 | 拉萨市尼木县公安局全民健身活动中心建设项目 | 公开招标 | 1996600 | 1577227.67 | 山西一建集团有限公司 | ||||
| 55 | 中共尼木县委员会办公室 | 尼木县档案馆档案数字化项目 | 竞争性磋商 | 990000 | 986000 | 四川大九寨科技有限公司 | ||||
| 56 | 尼木县人大 | 尼木县人大预算联网监督系统建设项目 | 招标(磋商) | 2000000 | 1801756.85 | 西藏泉心电子科技有限公司 | ||||
| 57 | 中共尼木县委机要保密局 | 尼木县2024年信息设备采购项目 | 公开招标 | 7427322 | 7416885 | 中国移动通信集团西藏有限公司 | ||||
| 58 | 尼木县审计局 | 拉萨市吞弥经开区尼木产业园标准化厂房工程一标项目及2023年为民办实事项目 | 竞争性磋商 | 462100 | 171000 | 中咨智达工程咨询有限公司 | ||||
| 59 | 卫健委 | 尼木县卫健委2024年计划生育(优生优育)采购物资项目 | 询价采购 | 244600 | 234600 | |||||
| 60 | 县委宣传部 | “尼木大峡谷 吞巴藏香源”第三届藏香文化旅游节 | 竞争性谈判 | 3020000 | 3000500 | 成都遥光文化传播有限公司 | ||||
| 61 | 中共尼木县委员会组织部 | 尼木县2024年离退休老干部健康项目(第二批) | 竞争性磋商采购 | 800000 | 189000 | 西藏星标疗养服务有限公司 | ||||
| 62 | 中共尼木县委员会组织部 | 尼木县2024年离退休老干部健康项目(第三批) | 竞争性磋商采购 | 800000 | 305400 | 西藏星标疗养服务有限公司 | ||||
| 63 | 尼木县农业农村局 | 2024年尼木县畜牧产业人才赴北京专题培训 | 自行采购 | 169270 | 164330 | 中国旅行社总社(北京)有限公司 | ||||
| 64 | 尼木县教育局 | 尼木县优秀师生赴青岛北海舰队参加夏令营往返机票项目 | 自行采购 | 98090 | 80780 | 西藏强龙航空票务有限公司 | ||||
| 65 | 中共尼木县委员会组织部 | 尼木县首届乡村振兴人才技能大赛 | 国内公开比选 | 384000 | 371500 | 西藏智富职业技能培训学校有限公司 | ||||
| 66 | 中共尼木县委员会组织部 | 2024年驻村工作队个人防寒装备采购 | 自行采购 | 109000 | 108455 | 西藏拉萨市尼木县踏路百货有限公司 | ||||
| 67 | 中共尼木县委员会组织部 | 中共尼木县委组织部老干部活动中心会议室及活动室改造采购项目 | 自行采购 | 172200 | 147000 | 西藏智富文化发展有限公司 | ||||
| 68 | 中共尼木县委员会组织部 | 2024年驻村工作队集体防寒装备采购 | 自行采购 | 65148 | 64000 | 西藏拉萨市尼木县踏路百货有限公司 | ||||
| 69 | 尼木县教育局 | 2024年尼木县幼儿园监控改造项目(援藏资金) | 竞争性磋商 | 400795 | 400000 | 西藏卓格加商贸有限公司 | ||||
| 70 | 尼木县教育局 | 2024-2025年教育系统学生食堂
物资采购项目 |
公开招标 | 20394700 | 7885 | 尼木县净土产业投资开发有限公司 | ||||
| 71 | 尼木县教育局 | 尼木县教育局2024-2025学年中小学及幼儿园校服采购项目 | 公开招标 | 1539640 | 1529556 | 成都市北纬二十八度贸易有限公司 | ||||
| 72 | 尼木县教育局 | 2024-2025年尼木县各学校及幼儿园床上用品及生活用品采购项目 | 公开招标 | 711041 | 707705 | 西藏昭信工程咨询有限公司 | ||||
| 73 | 尼木县农业农村和科技水利局 | 尼木县编制9座续曲河桥梁和2座续曲河灌区进水口行洪影响评价(整改报告)项目 | 竞争性磋商 | 482300 | 481600 | 华城设计集团有限公司 | ||||
| 74 | 尼木县农业农村和科技水利局 | 尼木县2座水库大坝安全鉴定项目 | 竞争性磋商 | 424000 | 383000 | 中环城乡规划设计集团有限公司 | ||||
| 75 | 尼木县农业农村和科技水利局 | 尼木县山洪沟治理规划报告编制项目 | 竞争性磋商 | 635000 | 553900 | 西藏铭禹工程咨询有限公司 | ||||
| 76 | 尼木县农业农村和科技水利局 | 关于开展尼木藏纸生产技术改造咨询项目 | 竞争性谈判 | 74200 | 74200 | 西藏他喜管理咨询有限责任公司 | ||||
| 77 | 尼木县农业农村和科技水利局 | 尼木县2024年种子包衣机采购项目 | 竞争性谈判 | 301000 | 293600 | 西藏懿丰农业发展有限公司 | ||||
| 78 | 尼木县农业农村和科技水利局 | 采购青稞良种 | 竞争性谈判 | 659812 | 659295 | 西藏诺雅实业有限公司 | ||||
| 79 | 尼木县农业农村和科技水利局 | 中国农民丰收节活动招标第三方服务 | 公开招标 | 1044719 | 918124 | 西藏蜂鸟文化传媒有限公司 | ||||
| 80 | 尼木县农业农村和科技水利局 | 续迈乡特色农牧业产品购买饲料采购 | 询价 | 1200000 | 1194400 | 尼木博帑琳藏香商贸有限公司 | ||||
| 81 | 尼木县农业农村和科技水利局 | 尼木县吞弥现代农业园区农资采购项目 | 竞争性磋商 | 1518810 | 1516000 | 拉萨市助农农牧业科技发展有限公司 | ||||
| 82 | 尼木县住建局 | 县城绿化带护栏喷漆安装工程 | 邀请竞争性谈判 | 519800 | 446000 | 西藏筑家建设工程有限公司 | ||||
| 83 | 尼木县住建局 | 尼木县2024年供暖维护保运设施材料采购 | 询价 | 503680 | 480000 | 陕西凌宕建设工程有限公司拉萨分公司 | ||||
| 84 | 尼木县住建局 | 县住建局500升遮阳款不锈钢保洁车采购费 | 竞争性切磋 | 380800 | 350000 | 徐州一鼎新能源有限公司 | ||||
| 85 | 尼木县住建局 | 垃圾分类日常兑换及宣传品采购费 | 询价 | 321460 | 316000 | 濮阳市兴藏商贸有限公司 | ||||
| 86 | 尼木县人社局 | 尼木县特色食品加工培训 | 竞争性磋商 | 250000 | 225000 | 西藏通久项目管理有限公司 | ||||
| 87 | 尼木县人社局 | 尼木县特色食品加工培训 | 竞争性磋商 | 200000 | 200000 | 西藏通久项目管理有限公司 | ||||
| 88 | 尼木县人社局 | 维修电工中级培训 | 竞争性磋商 | 216000 | 140400 | 西藏域达项目管理有限公司 | ||||
| 89 | 尼木县人社局 | 挖掘机中级培训第一期 | 竞争性磋商 | 371200 | 241280 | 西藏域达项目管理有限公司 | ||||
| 90 | 尼木县人社局 | 中级装载机技能培训 | 竞争性磋商 | 256000 | 243200 | 西藏域达项目管理有限公司 | ||||
| 91 | 尼木县人社局 | 装载机中级培训 | 竞争性磋商 | 192000 | 124800 | 西藏域达项目管理有限公司 | ||||
| 92 | 尼木县人社局 | 民族手工艺加工培训 | 竞争性磋商 | 96000 | 62400 | 西藏通久项目管理有限公司 | ||||
| 93 | 尼木县人社局 | 装挖机技能培训(中级) | 竞争性磋商 | 147200 | 95680 | 西藏域达项目管理有限公司 | ||||
| 94 | 尼木县人社局 | 装挖机技能培训中级 | 竞争性磋商 | 268800 | 174720 | 西藏域达项目管理有限公司 | ||||
| 95 | 尼木县人社局 | 创业培训 | 竞争性磋商 | 100000 | 100000 | 西藏通久项目管理有限公司 | ||||
| 96 | 尼木县人社局 | 2024年拉萨市尼木县高校毕业生组团赴区外体验式就业试岗技能提升培训 | 竞争性磋商 | 356717 | 356717 | 西藏瑞吉项目管理有限公司 | ||||
| 97 | 尼木县人社局 | 藏餐厨师技能培训 | 竞争性磋商 | 150000 | 150000 | 西藏通久项目管理有限公司 | ||||
| 98 | 尼木县人社局 | 叉车驾驶员技能培训 | 竞争性磋商 | 172800 | 112320 | 西藏瑞吉项目管理有限公司 | ||||
| 99 | 尼木县人社局 | 中式面点师技能培训 | 竞争性磋商 | 135000 | 87750 | 西藏瑞吉项目管理有限公司 | ||||
| 100 | 尼木县人社局 | 叉车技能培训 | 竞争性磋商 | 320000 | 208000 | 西藏瑞吉项目管理有限公司 | ||||
| 101 | 尼木县人社局 | 西式面点师技能培训 | 竞争性磋商 | 150000 | 97500 | 西藏瑞吉项目管理有限公司 | ||||
| 102 | 尼木县人社局 | 民族歌舞技能培训 | 竞争性磋商 | 144000 | 93600 | 西藏通久项目管理有限公司 | ||||
| 103 | 尼木县人社局 | 中级维修电工技能培训 | 竞争性磋商 | 192000 | 124800 | 西藏通久项目管理有限公司 | ||||
| 104 | 尼木县人社局 | 民族手工艺加工培训 | 竞争性磋商 | 144000 | 93600 | 西藏通久项目管理有限公司 | ||||
| 105 | 尼木县人社局 | 中级挖掘机操作员培训 | 竞争性磋商 | 256000 | 166400 | 西藏通久项目管理有限公司 | ||||
| 106 | 尼木县人社局 | 钢筋工培训2期等 | 竞争性磋商 | 196000 | 196000 | 西藏通久项目管理有限公司 | ||||
| 107 | 尼木县人社局 | 钢筋工培训1期等 | 竞争性磋商 | 196000 | 196000 | 西藏通久项目管理有限公司 | ||||
| 108 | 尼木县人社局 | 特色食品加工培训 | 竞争性磋商 | 150000 | 150000 | 西藏域达项目管理有限公司 | ||||
| 109 | 尼木县人社局 | 水电工维修培训 | 竞争性磋商 | 90000 | 90000 | 西藏域达项目管理有限公司 | ||||
| 110 | 尼木县人社局 | 中式烹调师(中级) | 竞争性磋商 | 250000 | 250000 | 西藏域达项目管理有限公司 | ||||
| 111 | 尼木县人社局 | 政务服务中心升级改造项目采购 | 询价 | 578152 | 560807.44 | 西藏康玥项目管理有限公司 | ||||
| 112 | 尼木县人社局 | 特色食品加工技能培训 | 竞争性磋商 | 250000 | 250000 | 西藏通久项目管理有限公司 | ||||
| 113 | 尼木县人社局 | 公共实训基地建设项目设备采购 | 公开招标 | 3586000 | 3576000 | 西藏亘恒工程咨询管理有限公司 | ||||
| 114 | 尼木县人社局 | 民族歌舞技能培训 | 竞争性磋商 | 240000 | 240000 | 西藏域达项目管理有限公司 | ||||
| 115 | 尼木县人社局 | 劳动人事争议调解仲裁机构设备款 | 询价 | 199290 | 196470 | 其他 | ||||
| 116 | 尼木县人社局 | 保安员培训 | 竞争性磋商 | 105000 | 105000 | 西藏通久项目管理有限公司 | ||||
| 117 | 拉萨市尼木县人民医院 | 尼木县医共体各乡镇卫生院及村居卫生室医疗设备采购项目 | 政府采购 | 35.94 | 35.94 | 西藏德尚医疗科技有限公司 | ||||
| 118 | 拉萨市尼木县人民医院 | 尼木县人民医院电路改造提升建设项目 | 政府采购 | 80.06 | 80.06 | 西藏浙能电力工程有限公司 | ||||
| 119 | 拉萨市尼木县人民医院 | 尼木县人民医院污水处理在线监测系统采购项目 | 政府采购 | 36.71 | 36.71 | 西藏弘壤环境科技有限公司 | ||||
| 120 | 拉萨市尼木县人民医院 | 结核实验室检测能力提升 | 政府采购 | 36.05 | 36.05 | 鹰潭龙萍医疗器械有限公司 | ||||
| 121 | 拉萨市尼木县人民医院 | 尼木县人民医院10立方医用制氧 | 政府采购 | 44.05 | 44.05 | 西藏弘笛医疗器械有限公司 | ||||
| 122 | 拉萨市尼木县人民医院 | 尼木县人民医院安防监控系统改造 | 政府采购 | 40.86 | 40.86 | 西藏银天实业有限公司 | ||||
| 123 | 拉萨市尼木县人民医院 | 尼木县人民医院信息化升级改造建设 | 政府采购 | 44.66 | 44.66 | 西藏辉睿信息技术有限公司 | ||||
| 124 | 拉萨市尼木县人民医院 | 尼木县人民医院职工之家改造 | 政府采购 | 50 | 50 | 西藏兰木桑建筑工程有限公司 | ||||